(1) U corpu di u quadru di a macchina è a trave trasversale sò in una struttura fabbricata saldata, dopu un trattamentu termicu di invecchiamentu sufficiente, cù una precisione assai bona. A tavola di travagliu, a tavola scorrevole trasversale è u pistone sò tutti fatti di ghisa.

(2) U sistema di servomotore duale di dui lati à l'asse X assicura u muvimentu precisu parallelu di u gantry, è a bona quadratura di l'asse Y è di l'asse X.
(3) A tavula di travagliu adotta una forma fissa, ghisa di alta qualità è un prucessu di fusione avanzatu, cù una grande capacità portante.
(4) Sede di cuscinettu d'alta rigidità, u cuscinettu adotta u metudu d'installazione schiena à schiena, cuscinettu speciale cù vite d'alta precisione.
(5) U muvimentu verticale (asse Z) di a testa di putenza hè guidatu da coppie di guide lineari à rulli disposte da i dui lati di u pistone, chì hà una bona precisione, alta resistenza à e vibrazioni è un bassu coefficiente di attritu.
(6) A scatula di putenza di perforazione appartene à u tipu di mandrinu di precisione rigidu, chì adotta u mandrinu di raffreddamentu internu Taiwan BT50. U foru di u conu di u mandrinu hà un dispositivu di spurgu, è pò aduprà una perforatrice di raffreddamentu internu in carburo cementatu, cù alta precisione. U mandrinu hè guidatu da un servomotore di mandrinu d'alta putenza per mezu di una cinghia sincrona, u rapportu di riduzione hè 2.0, a velocità di u mandrinu hè 30 ~ 3000 r / min, è a gamma di velocità hè larga.
(7) A macchina adotta dui eliminatori di trucioli à catena piatta da i dui lati di a tavola di travagliu. I trucioli di ferru è u refrigerante sò raccolti in l'eliminatore di trucioli. I trucioli di ferru sò trasportati à u trasportatore di trucioli, chì hè assai cunveniente per a rimuzione di trucioli. U refrigerante hè riciclatu.
(8) A macchina furnisce dui tipi di metudi di raffreddamentu - raffreddamentu internu è raffreddamentu esternu. A pompa d'acqua à alta pressione hè aduprata per furnisce u refrigerante necessariu per u raffreddamentu internu, cù alta pressione è grande flussu.

(9) A macchina hè dotata di un sistema di lubrificazione automatica, chì pompa l'oliu lubrificante in u bloccu scorrevole di a coppia di guide lineari, a noce di a coppia di viti a sfere è u cuscinettu volvente di ogni parte regularmente per realizà a lubrificazione più sufficiente è affidabile.
(10) I rails di guida di l'asse X da i dui lati di a macchina sò dotati di coperture protettive in acciaio inox, è i rails di guida di l'asse Y sò installati cù coperture protettive flessibili.
(11) A macchina utensile hè ancu dotata di un cercatore di bordi fotoelettricu per facilità u pusizionamentu di pezzi tondi.
(12) A macchina utensile hè cuncipita è stallata cù mezi di sicurezza cumpleti. A trave di u portale hè dotata di una piattaforma di camminata, una ringhiera è una scala di rampa à u latu di a colonna per assicurà a sicurezza di u persunale operativu è di manutenzione. Una striscia di PVC morbida trasparente hè stallata intornu à l'asse principale.
(13) U sistema CNC hè equipatu cù Siemens 808D o Fagor 8055, chì hà funzioni putenti. L'interfaccia operativa hà e funzioni di dialogu omu-macchina, compensazione d'errore è allarme automaticu. U sistema hè equipatu cù un volante elettronicu, chì hè faciule da aduprà. Equipatu cù un urdinatore purtatile, a prugrammazione automatica CAD-CAM pò esse realizata dopu chì u software di l'urdinatore superiore hè stallatu.
| Articulu | Nome | Valore |
|---|---|---|
| Dimensione massima di a piastra | L x L | 4000 × 2000 mm |
| Dimensione massima di a piastra | Diametru | Φ2000mm |
| Dimensione massima di a piastra | Spessore Massimu | 200 mm |
| Tavula di travagliu | Larghezza di a fessura à T | 28 mm (standard) |
| Tavula di travagliu | Dimensione di a tavula di travagliu | 4500x2000mm (LxL) |
| Tavula di travagliu | Pesu di carica | 3 tunnellate/㎡ |
| Mandrinu di perforazione | Diametru massimu di perforazione | Φ60 mm |
| Mandrinu di perforazione | Diametru massimu di maschiatura | M30 |
| Mandrinu di perforazione | Lunghezza di l'asta di u mandrinu di perforazione vs. diametru di u foru | ≤10 |
| Mandrinu di perforazione | RPM | 30~3000 giri/min |
| Mandrinu di perforazione | Tipu di cinta di fusu | BT50 |
| Mandrinu di perforazione | Putenza di u mutore di u mandrinu | 22 kW |
| Mandrinu di perforazione | Coppia Massima (n≤750r/min) | 280 Nm |
| Mandrinu di perforazione | Distanza da a superficia inferiore di u mandrinu à a tavula di travagliu | 280~780 mm (aghjustabile secondu u spessore di u materiale) |
| Muvimentu Longitudinale di u Gantry (Asse X) | Corsa massima | 4000 mm |
| Muvimentu Longitudinale di u Gantry (Asse X) | Velocità di muvimentu longu l'asse X | 0~10m/min |
| Muvimentu Longitudinale di u Gantry (Asse X) | Putenza di u servomotore di l'asse X | 2 × 2,5 kW |
| Muvimentu Trasversale di u Mandrinu (Asse Y) | Corsa massima | 2000 mm |
| Muvimentu Trasversale di u Mandrinu (Asse Y) | Velocità di muvimentu longu l'asse Y | 0~10m/min |
| Muvimentu Trasversale di u Mandrinu (Asse Y) | Putenza di u servomotore di l'asse Y | 1,5 kW |
| Muvimentu di Alimentazione di u Mandrinu (Asse Z) | Corsa massima | 500 mm |
| Muvimentu di Alimentazione di u Mandrinu (Asse Z) | Velocità di alimentazione di l'asse Z | 0~5m/min |
| Muvimentu di Alimentazione di u Mandrinu (Asse Z) | Putenza di u servomotore di l'asse Z | 2 kW |
| Precisione di pusizionamentu | Asse X, asse Y | 0,08/0,05 mm/corsa cumpleta |
| Precisione di pusizionamentu ripetibile | Asse X, asse Y | 0,04/0,025 mm/corsa cumpleta |
| Sistema idraulicu | Pressione/Flussu di a pompa idraulica | 15MPa /25L/min |
| Sistema idraulicu | Putenza di u mutore di a pompa idraulica | 3,0 kW |
| Sistema pneumaticu | Pressione di l'aria compressa | 0,5 MPa |
| Rimozione di rottami è sistema di raffreddamentu | Tipu di rimuzione di scarti | Catena di piastre |
| Rimozione di rottami è sistema di raffreddamentu | Numeri di rimozione di rottami | 2 |
| Rimozione di rottami è sistema di raffreddamentu | Velocità di rimuzione di scarti | 1 m/min |
| Rimozione di rottami è sistema di raffreddamentu | Putenza di u mutore | 2 × 0,75 kW |
| Rimozione di rottami è sistema di raffreddamentu | Modu di raffreddamentu | Raffreddamentu internu + Raffreddamentu esternu |
| Rimozione di rottami è sistema di raffreddamentu | Pressione massima | 2MPa |
| Rimozione di rottami è sistema di raffreddamentu | Portata massima | 50L/min |
| Sistema elettronicu | Sistema di cuntrollu CNC | Siemens 808D |
| Sistema elettronicu | Nùmeru di assi CNC | 4 |
| Sistema elettronicu | Putenza tutale | Circa 35 kW |
| Dimensione generale | L×L×A | Circa 10 × 7 × 3 m |
| Innò. | Nome | Marca | Paese |
|---|---|---|---|
| 1 | Guida lineare à rulli | Hiwin | Cina Taiwan |
| 2 | Sistema di cuntrollu CNC | Siemens/Fagor | Germania/Spagna |
| 3 | Alimentazione di servomotore è servomotore | Siemens/Panasonic | Germania/Giappone |
| 4 | Mandrinu precisu | Spintech/Kenturn | Cina Taiwan |
| 5 | Valvula idraulica | Yuken/Justmark | Giappone/Cina Taiwan |
| 6 | Pompa d'oliu | Justmark | Cina Taiwan |
| 7 | Sistema di lubrificazione automatica | Herg/BIJUR | Giappone/Americanu |
| 8 | Pulsante, Indicatore, cumpunenti elettronichi di bassa tensione | ABB/Schneider | Germania/Francia |
| Innò. | Nome | Dimensione | Qtà. |
|---|---|---|---|
| 1 | Cercatore di bordi otticu | 1 pezzu | |
| 2 | Chiave esagonale interna | 1 inseme | |
| 3 | Portautensili è pernu di trazione | Φ40-BT50 | 1 pezzu |
| 4 | Portautensili è pernu di trazione | Φ20-BT50 | 1 pezzu |
| 5 | Pitture di ricambio | – | 2 fusti |
1. Alimentazione: 3 fasi 5 linee 380 + 10% V 50 + 1 HZ
2. Pressione di l'aria compressa: 0,5 MPa
3.Temperatura: 0-40 ℃
4.Umidità: ≤75%